Comment prendre vos mesures
Pour choisir la bonne taille, mesurez-vous avec un mètre ruban :
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
- Tour de taille : Mesurez autour de la partie la plus fine de votre taille.
- Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
Tableau des tailles — Femme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 96–100 | 76–80 | 102–106 |
| XXL | 100–104 | 80–84 | 106–110 |
Tableau des tailles — Homme
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 74–78 | 90–94 |
| M | 92–96 | 78–82 | 94–98 |
| L | 96–100 | 82–86 | 98–102 |
| XL | 100–104 | 86–90 | 102–106 |
| XXL | 104–108 | 90–94 | 106–110 |
| 3XL | 108–112 | 94–98 | 110–114 |
⚠️ Note importante : Certains de nos produits suivent les tailles asiatiques. Si la mention « tailles asiatiques » apparaît sur la fiche produit, nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus par rapport à votre taille habituelle.
En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter — nous sommes là pour vous aider à trouver la taille idéale.